1年単位の変形労働時間制が無効と判断された事例であるY工業事件(東京地裁令7.6.27)について、実際の勤務実態について週ごとにまとめた表が以下になります(日曜勤務の欄については、日曜勤務ありが1、なしが0として表示)。
| 年 | 月 | 週 | 週労働日 | 月労働日 | 1W | 日曜勤務 |
| R2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
| 4 | 6 | 12 | 7 | 0 | ||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 29 | 7 | 1 | ||
| 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 2 | 26 | 7 | 0 | ||
| R3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| 2 | 7 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 25 | 7 | 0 | ||
| 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 3 | 7 | 7 | 1 | |||
| 4 | 6 | 24 | 7 | 0 | ||
| 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 24 | 7 | 0 | ||
| 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 7 | 32 | 7 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| 2 | 3 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 15 | 7 | 0 | ||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 29 | 7 | 0 | ||
| 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| 2 | 4 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 21 | 7 | 0 | ||
| 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 3 | 7 | 7 | 1 | |||
| 4 | 7 | 24 | 7 | 1 | ||
| 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 23 | 7 | 0 | ||
| 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 30 | 7 | 1 | ||
| 11 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 22 | 7 | 0 | ||
| 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 7 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 3 | 28 | 7 | 0 | ||
| R4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 22 | 7 | 0 | ||
| 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 24 | 7 | 0 | ||
| 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 24 | 7 | 0 | ||
| 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 30 | 7 | 0 | ||
| 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 5 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 19 | 7 | 0 | ||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 5 | 7 | 0 | |||
| 4 | 7 | 24 | 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 30 | 7 | 0 | ||
| 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 4 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 7 | 23 | 7 | 1 | ||
| 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 6 | 30 | 7 | 0 | ||
| 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 24 | 7 | 0 | ||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
| 2 | 7 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 1 | |||
| 4 | 6 | 25 | 7 | 0 | ||
| 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 7 | 7 | 1 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 5 | 5 | 30 | 7 | 1 | ||
| R5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | 19 | 7 | 1 | ||
| 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 0 | |||
| 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | ||
| 計 | 703 | 858 | 21/123 |
調査の対象となった令和2年10月12日から令和5年2月15日の間で、法定休日たる日曜日に勤務があったのは、全123日中21日でした。本来休日のはずの日曜日の6分の1以上について勤務がなされていたこととなります。


コメント